为进一步规范体育特长生考试招生管理工作,依据教育部及自治区教育厅有关文件有关体育特长生考试招生工作的文件精神,结合我校实际要求,为维护招生考试的公平、公正,现对我校2015高水平运动员招生考试合格名单进行公示,公示期为七天,如有对拟录取的个人有异议或其他问题,可书面向我校招生办或纪委监察反映,联系电话0773-5818532,5843237。
附件:2015年广西师范大学高水平运动员招生考试合格名单
广西师范大学招生办公室
2015年4月11日
附件
2015年广西师范大学高水平运动员招生考试合格名单
排名 | 姓名 | 性别 | 民族 | 项目 | 身份证 | 就读学校 | 省份 | 专项成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 韦静茹 | 女 | 壮族 | 100米 | 45222419960320**** | 广东深圳市福田区福田中学 | 广东 | 12.50 | 一级 |
|
2 | 叶芷言 | 女 | 汉族 | 400米 | 44190019961004**** | 广东东莞市塘厦中学 | 广东 | 1:00.88 | 一级 |
|
3 | 黄锦扬 | 男 | 汉族 | 100米 | 44030619951217**** | 广东深圳市石岩中学 | 广东 | 11.35 | 一级 |
|
4 | 龙常欣 | 男 | 侗族 | 篮球 | 43122719960530**** | 湖南省地质中学 | 湖南 | 90.5分 | 一级 |
|
5 | 马湘皓 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45033019970202**** | 广西南宁市第四职业技术学校 | 广西 | 83.5分 | 一级 |
|
6 | 王石 | 男 | 回族 | 足球 | 64038219961204**** | 宁夏灵武市第一中学 | 宁夏 | 93分 | 一级 |
|
7 | 杨宁 | 男 | 回族 | 足球 | 64038219970228**** | 宁夏灵武市第一中学 | 宁夏 | 88分 | 一级 |
|
8 | 林梓基 | 男 | 汉族 | 足球 | 45040419961110**** | 广西梧州市二中 | 广西 | 86分 | 一级 |
|
9 | 辛炎霞 | 女 | 汉族 | 篮球 | 45088119971127**** | 广西南宁市第四职业技术学校 | 广西 | 87分 | 一级 |
|
10 | 蓝玉姹 | 女 | 壮族 | 篮球 | 45212419960625**** | 广西南宁市上林县城关中学 | 广西 | 80.5分 | 一级 |
|
11 | 石雅榕 | 女 | 汉族 | 100米 | 45020319960911**** | 广西柳州市高级中学 | 广西 | 12.73 | 二级 |
|
12 | 李金来 | 男 | 汉族 | 100米 | 45250119960513**** | 广西玉林市第一中学 | 广西 | 11.40 | 二级 |
|
13 | 刘卓灵 | 男 | 汉族 | 200米 | 43112119960223**** | 湖南永州市祁阳四中 | 湖南 | 23.50 | 二级 |
|
14 | 胡智涛 | 男 | 汉族 | 200米 | 36050219960408**** | 江西新余市新钢中学 | 江西 | 23.60 | 二级 |
|
15 | 郑信涛 | 男 | 汉族 | 400米栏 | 44080419960303**** | 广东湛江市田家炳实验中学 | 广东 | 57.56 | 二级 |
|
16 | 刘鹆榛 | 男 | 汉族 | 标枪 | 45010319950426**** | 广西南宁市第三十六中学 | 广西 | 52米 | 二级 |
|
17 | 邓远东 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45051219961120**** | 广西北海市合浦县第二中学 | 广西 | 88分 | 二级 |
|
18 | 唐俊杰 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45031119970228**** | 广西桂林逸仙中学 | 广西 | 87.5分 | 二级 |
|
19 | 陈立恒 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45030519961029**** | 广西桂林市临桂首都师大附中 | 广西 | 87分 | 二级 |
|
20 | 赵贵臣 | 男 | 汉族 | 篮球 | 37132519961103**** | 山东费县第二中学 | 山东 | 85分 | 二级 |
|
21 | 韦舒朗 | 男 | 壮族 | 篮球 | 45128119970321**** | 广西柳州市高中 | 广西 | 84.5分 | 二级 |
|
22 | 龙佳俊 | 男 | 汉族 | 足球 | 64038219950414**** | 宁夏银川市灵武市第一中学 | 宁夏 | 89分 | 二级 |
|
23 | 崔博 | 男 | 汉族 | 足球 | 64038219961011**** | 宁夏灵武市第一中学 | 宁夏 | 82分 | 一级 |
|
24 | 曹敬 | 男 | 汉族 | 足球 | 64038219961120**** | 宁夏灵武市第一中学 | 宁夏 | 80分 | 一级 |
|
25 | 傅承民 | 男 | 汉族 | 足球 | 43120219941203**** | 湖南怀化市精楷英学校 | 湖南 | 80分 | 二级 |
|
26 | 秦阳 | 男 | 汉族 | 足球 | 62270119970128**** | 甘肃平凉二中 | 甘肃 | 76分 | 二级 |
|
27 | 王美林 | 女 | 汉族 | 篮球 | 43102119970129**** | 湖南郴州市三中 | 湖南 | 88分 | 二级 |
|
28 | 丁依依 | 女 | 汉族 | 篮球 | 45010319970404**** | 广西南宁市第三中学 | 广西 | 86.5分 | 二级 |
|
29 | 韦小玉 | 女 | 壮族 | 篮球 | 45222519951105**** | 广西南宁市第四职业技术学校 | 广西 | 81.5分 | 二级 |
|
30 | 梁晓敏 | 女 | 汉族 | 篮球 | 45212219950814**** | 广西横县中学 | 广西 | 71分 | 二级 |
|
31 | 彭勇发 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43011119961205**** | 湖南省地质中学 | 湖南 | 83分 | 二级 |
|
32 | 陈诚 | 男 | 瑶族 | 篮球 | 45033019961123**** | 广西桂林市平乐县二塘中学 | 广西 | 82.5分 | 二级 |
|
33 | 甘文铸 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45212219970108**** | 广西南宁市第四职业技术学校 | 广西 | 81分 | 二级 |
|
34 | 杨祖琛 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43030419961123**** | 湖南省地质中学 | 湖南 | 81分 | 二级 |
|
35 | 陈阳小澍 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43030219970728**** | 湖南长沙明德中学 | 湖南 | 80.5分 | 一级 |
|
36 | 谢泽瑜 | 男 | 汉族 | 跳远 | 61011319970108**** | 陕西西安市育才中学 | 陕西 | 6.65米 | 二级 |
|
37 | 刘惟克 | 男 | 汉族 | 400米 | 37132919970119**** | 山东临术第二中学 | 山东 | 53.28 | 二级 |
|
38 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 三级跳 | 37132919941203**** | 山东临术第二中学 | 山东 | 13.30米 | 二级 |
|
39 | 杨俊 | 男 | 汉族 | 三级跳 | 50010619960915**** | 重庆市凤鸣山中学 | 重庆 | 13.14米 | 二级 |
|
40 | 林小连 | 女 | 汉族 | 三级跳 | 45092419980510**** | 广西玉林市第一中学 | 广西 | 11.28米 | 二级 |
|
41 | 周韵东 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45030219970124**** | 广西桂林市逸仙中学 | 广西 | 79.5分 | 二级 |
|
42 | 陈柯柯 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43052819960212**** | 湖南省地质中学 | 湖南 | 77分 | 二级 |
|
43 | 秦德灏 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45030219961124**** | 广西桂林市逸仙中学 | 广西 | 75.5分 | 二级 |
|
44 | 侯天瑞 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43020419951216**** | 湖南株洲市第八中学 | 湖南 | 75分 | 一级 |
|
45 | 苗泽林 | 男 | 汉族 | 篮球 | 61011219970722**** | 陕西西安市第四十三中 | 陕西 | 74.5分 | 二级 |
|
46 | 刘航宇 | 男 | 汉族 | 足球 | 43040519970910**** | 湖南衡阳市铁一中学 | 湖南 | 76分 | 二级 |
|
47 | 何资 | 男 | 汉族 | 足球 | 43040619970201**** | 湖南衡阳市铁一中学 | 湖南 | 75分 | 二级 |
|
48 | 邓清松 | 男 | 汉族 | 足球 | 45042119960612**** | 广西梧州市二中 | 广西 | 74分 | 一级 |
|
49 | 罗犇 | 男 | 汉族 | 足球 | 43020419980124**** | 湖南株洲市第二中学 | 湖南 | 74分 | 二级 |
|
50 | 魏明 | 男 | 汉族 | 足球 | 62270119960309**** | 甘肃平凉二中 | 甘肃 | 74分 | 二级 |
|
51 | 王杨 | 男 | 汉族 | 足球 | 62270119961206**** | 甘肃平凉二中 | 甘肃 | 73分 | 二级 |
|
52 | 胡师嘉 | 男 | 汉族 | 足球 | 43250119961224**** | 湖南娄底市第三中学 | 湖南 | 72分 | 二级 |
|
53 | 张博 | 男 | 汉族 | 足球 | 64020219950112**** | 宁夏石嘴山市大武口区光明中学 | 宁夏 | 72分 | 二级 |
|
54 | 吴帆 | 男 | 汉族 | 足球 | 43040519970131**** | 湖南衡阳市铁一中 | 湖南 | 72分 | 二级 |
|
55 | 彭英豪 | 男 | 汉族 | 足球 | 43040819950801**** | 湖南衡阳船山英文学校 | 湖南 | 72分 | 二级 |
|
56 | 张华博 | 男 | 汉族 | 足球 | 37232819970406**** | 福建厦门市湖滨中学 | 福建 | 72分 | 二级 |
|
57 | 邢嘉辉 | 男 | 汉族 | 足球 | 64038219960817**** | 宁夏灵武市第一中学 | 宁夏 | 71分 | 一级 |
|
58 | 黄高兴 | 男 | 汉族 | 足球 | 44068219950828**** | 广东华师科技培训中心 | 广东 | 70分 | 一级 |
|
59 | 陈桂铭 | 男 | 壮族 | 篮球 | 45222419960823**** | 广西体育运动学校 | 广西 | 72分 | 二级 |
|
60 | 黄胜 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45090219960530**** | 广西玉林市创新中学 | 广西 | 71分 | 二级 |
|
61 | 陈国正 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45010619961009**** | 广西南宁市第二十四中学 | 广西 | 70分 | 二级 |
|
62 | 张财源 | 男 | 汉族 | 篮球 | 44080319960731**** | 广东湛江市第四中学滨海学校 | 广东 | 69.5分 | 二级 |
|
63 | 蓝晓阳 | 男 | 壮族 | 篮球 | 45250119960324**** | 广西玉林市高中 | 广西 | 69分 | 二级 |
|
64 | 康万阳钰 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45032319961012**** | 广西体育运动学校 | 广西 | 69分 | 二级 |
|
65 | 李顺德 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43102819960312**** | 湖南郴州市三中 | 湖南 | 68.5分 | 二级 |
|
66 | 刘书逸 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43052319960415**** | 湖南郴州市三中 | 湖南 | 68.5分 | 二级 |
|
67 | 綦宁 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43100219960204**** | 湖南长沙市明德中学 | 湖南 | 68.5分 | 二级 |
|
68 | 朱文坤 | 男 | 汉族 | 足球 | 36220219960607**** | 湖南衡阳市铁一中高中 | 湖南 | 69分 | 二级 |
|
69 | 洪迎皓 | 男 | 汉族 | 足球 | 43042119960326**** | 湖南衡阳市铁一中 | 湖南 | 68分 | 二级 |
|
71 | 罗尹喆 | 男 | 汉族 | 足球 | 36050219961015**** | 江西新余市新钢中学 | 江西 | 66分 | 二级 |
|
72 | 谢晋 | 男 | 汉族 | 足球 | 43040519971012**** | 湖南衡阳市铁一中 | 湖南 | 66分 | 二级 |
|
70 | 陈冬皓 | 男 | 汉族 | 足球 | 35020419970112**** | 福建厦门市湖滨中学 | 福建 | 66分 | 二级 |
|
73 | 胡嘉祥 | 男 | 汉族 | 足球 | 62272719960804**** | 甘肃平凉二中 | 甘肃 | 65分 | 二级 |
|
74 | 杨正杰 | 男 | 汉族 | 足球 | 62270119960513**** | 甘肃平凉二中 | 甘肃 | 65分 | 二级 |
|
75 | 秦家俊 | 男 | 汉族 | 足球 | 43250119980714**** | 湖南娄底市第三中学 | 湖南 | 65分 | 二级 |
|
76 | 刘凯升 | 男 | 汉族 | 足球 | 35020419970827**** | 福建厦门市湖滨中学 | 福建 | 65分 | 一级 |
|
78 | 唐竟豪 | 男 | 哈尼 | 篮球 | 53010319970127**** | 云南昆明市旅游艺术进修学校 | 云南 | 66分 | 二级 |
|
79 | 李方扬 | 男 | 壮族 | 篮球 | 45262519961024**** | 广西南宁市36中 | 广西 | 65.5分 | 一级 |
|
80 | 李睿 | 男 | 汉族 | 篮球 | 41160219960112**** | 甘肃兰州第二十七中 | 甘肃 | 65分 | 二级 |
|
81 | 蒋佶君 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43102119961201**** | 湖南郴州市三中 | 湖南 | 65分 | 二级 |
|
82 | 王渊 | 男 | 藏族 | 篮球 | 62010219950415**** | 甘肃兰州市第二中学 | 甘肃 | 64.5分 | 二级 |
|
83 | 唐张弛 | 男 | 汉族 | 篮球 | 45030519971005**** | 广西桂林市逸仙中学 | 广西 | 64分 | 二级 |
|
84 | 卢嘉伟 | 男 | 汉族 | 篮球 | 43048119971115**** | 湖南长沙市明德中学 | 湖南 | 63.5分 | 二级 |
|
85 | 潘健佳 | 男 | 汉族 | 篮球 | 53011219970629**** | 云南昆明市二十四中 | 云南 | 63分 | 二级 |
|
86 | 石星光 | 男 | 汉族 | 篮球 | 62010319961112**** | 甘肃兰州市第二中学 | 甘肃 | 60分 | 二级 |
|
87 | 黎东诚 | 男 | 汉族 | 足球 | 45040419960202**** | 广西梧州市一中 | 广西 | 64分 | 一级 |
|
88 | 贺勰 | 男 | 汉族 | 足球 | 43252219970302**** | 湖南娄底市第三中学 | 湖南 | 64分 | 二级 |
|
89 | 郑松根 | 男 | 汉族 | 足球 | 35068119970821**** | 福建厦门市湖滨中学 | 福建 | 63分 | 二级 |
|
90 | 周嗣胜 | 男 | 汉族 | 足球 | 43042119961011**** | 湖南衡阳市铁一中 | 湖南 | 61分 | 二级 |
|
| 备注:总分相同以比赛成绩高分者名次列前。 |
|
|
|
|
|