各学院、各有关单位:
根据教育部规定,已被高校录取的考生,应当按学校规定的时间及有关要求办理入学报到等手续。对未经高校同意逾期不报到的考生,视为自行放弃入学资格。我校2015年新生入学注册工作已经顺利结束,王瑞麟等294名新生无正当事由逾期未到校报到或申请自行放弃入学资格,现取消王瑞麟等294名新生入学资格,具体名单见附件。
附件:2015年广西师范大学新生放弃入学资格名单
广西师范大学招生办公室
2015年11月19日
附件:2015年广西师范大学新生放弃入学资格名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 考生号 | 身份证号 | 来源省份 | 
| 1 | 王瑞麟 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 15610103151974 | 610102****01173119 | 陕西省 | 
| 2 | 孔胜 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 15372901151145 | 372923****02170838 | 山东省 | 
| 3 | 陈超俊 | 男 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 15450901152066 | 452501****06256079 | 广西省 | 
| 4 | 陈昱帆 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 15411401150992 | 412701****09240546 | 河南省 | 
| 5 | 黄福斌 | 男 | 电子工程学院 | 通信工程 | 15451301154032 | 452226****01261519 | 广西省 | 
| 6 | 叶芝宏 | 女 | 电子工程学院 | 通信工程 | 15450101159187 | 450922****0316088X | 广西省 | 
| 7 | 朱荟东 | 男 | 法学院 | 法学 | 15330868150281 | 330824****09060011 | 浙江省 | 
| 8 | 龙韦韦 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000217 | 450221****08165421 | 广西省 | 
| 9 | 潘利珍 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000276 | 452123****0325358X | 广西省 | 
| 10 | 张彩香 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000270 | 452630****06085225 | 广西省 | 
| 11 | 赖敏妮 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000212 | 450803****11287548 | 广西省 | 
| 12 | 陈世旺 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000221 | 450521****01163630 | 广西省 | 
| 13 | 莫少宽 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000226 | 450702****08125178 | 广西省 | 
| 14 | 劳小娟 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000210 | 450721****12104488 | 广西省 | 
| 15 | 肖玉琼 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000261 | 450321****10144521 | 广西省 | 
| 16 | 杨丽娜 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000234 | 450121****01250060 | 广西省 | 
| 17 | 罗秋妍 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000262 | 450881****08291729 | 广西省 | 
| 18 | 钟杲才 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000271 | 452427****04022318 | 广西省 | 
| 19 | 陈昌胜 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000216 | 450422****09102858 | 广西省 | 
| 20 | 黎典盛 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000265 | 450821****02105394 | 广西省 | 
| 21 | 冯艳 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000279 | 450502****09091524 | 广西省 | 
| 22 | 农国政 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000277 | 452627****0516257X | 广西省 | 
| 23 | 刘华珍 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000266 | 450922****11014624 | 广西省 | 
| 24 | 李碧霞 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000219 | 450422****1029212X | 广西省 | 
| 25 | 李金凤 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000215 | 452223****05220525 | 广西省 | 
| 26 | 卢娟娟 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000280 | 452226****03102129 | 广西省 | 
| 27 | 唐玲 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000268 | 450324****08141929 | 广西省 | 
| 28 | 龚春露 | 女 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000213 | 450881****06249225 | 广西省 | 
| 29 | 韦雄波 | 男 | 法学院 | 法学(专升本) | 15P110602000263 | 450221****08012914 | 广西省 | 
| 30 | 韦若冰 | 男 | 法学院 | 社会工作 | 15450201112308 | 452225****03160033 | 广西省 | 
| 31 | 覃雅萍 | 女 | 法学院 | 社会工作 | 15451228110037 | 452730****08014444 | 广西省 | 
| 32 | 郑全生 | 男 | 法学院 | 社会工作 | 15360281110440 | 360281****08233032 | 江西省 | 
| 33 | 周屹莹 | 女 | 国际文化教育学院 | 环境设计(中英校际交流项目) | 15450501130094 | 231003****08212046 | 广西省 | 
| 34 | 莫碧鸿 | 男 | 国际文化教育学院 | 环境设计(中英校际交流项目) | 15450401130219 | 450421****04213535 | 广西省 | 
| 35 | 甘美望 | 男 | 国际文化教育学院 | 环境设计(中英校际交流项目) | 15451301130515 | 452224****12152015 | 广西省 | 
| 36 | 申小田 | 女 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15450101137613 | 450921****11280423 | 广西省 | 
| 37 | 陈荣娇 | 女 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15450521131464 | 450521****09085547 | 广西省 | 
| 38 | 欧祥平 | 男 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15450225130455 | 450222****05313215 | 广西省 | 
| 39 | 张恒 | 男 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15450329130087 | 452126****03083318 | 广西省 | 
| 40 | 翁玲玲 | 女 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15450722130438 | 450722****11090422 | 广西省 | 
| 41 | 刘美利 | 女 | 国际文化教育学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15451101131264 | 452402****11203925 | 广西省 | 
| 42 | 聂新娟 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15451123110132 | 452428****01071042 | 广西省 | 
| 43 | 杨仁志 | 男 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450328110155 | 450328****0417121X | 广西省 | 
| 44 | 郭绮晴 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450101111194 | 450502****11080463 | 广西省 | 
| 45 | 蒋文芳 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450324110075 | 450324****10200421 | 广西省 | 
| 46 | 覃肖梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450801116011 | 450802****1118412X | 广西省 | 
| 47 | 黄丽朱 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450201113297 | 452124****1118122X | 广西省 | 
| 48 | 卢春晓 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450123110409 | 450123****01190925 | 广西省 | 
| 49 | 李月梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450921111371 | 450921****10274021 | 广西省 | 
| 50 | 杨鹤婷 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15451301111032 | 452229****01271824 | 广西省 | 
| 51 | 韦家贵 | 男 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15451228110758 | 452730****06230859 | 广西省 | 
| 52 | 甘云凤 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450801111973 | 452502****03015222 | 广西省 | 
| 53 | 韦金丹 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15451001111270 | 452601****05095448 | 广西省 | 
| 54 | 阮春兰 | 女 | 国际文化教育学院 | 学前教育(中英合作办学) | 15450922111580 | 450922****01181705 | 广西省 | 
| 55 | 钟山俊秀 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15451001110887 | 452622****12200060 | 广西省 | 
| 56 | 李为 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15450923112298 | 450923****03138769 | 广西省 | 
| 57 | 廖小敏 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15451123150373 | 452428****01262429 | 广西省 | 
| 58 | 黄安莉 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15450801113814 | 450802****07020528 | 广西省 | 
| 59 | 张彬彬 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15451023151189 | 452624****11223324 | 广西省 | 
| 60 | 韦小琍 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中加校际交流项目) | 15450201113507 | 450211****01300829 | 广西省 | 
| 61 | 韦云秀 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15451201151210 | 452701****09281326 | 广西省 | 
| 62 | 李万杰 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450101154006 | 452622****0613085X | 广西省 | 
| 63 | 罗玉婷 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15451281111172 | 452702****09183861 | 广西省 | 
| 64 | 周明金 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15451423150033 | 452133****08220025 | 广西省 | 
| 65 | 吴金玉 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450321110289 | 450321****01263026 | 广西省 | 
| 66 | 邓庆城 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15451123150016 | 452428****12050835 | 广西省 | 
| 67 | 李财 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450981154150 | 450981****03113717 | 广西省 | 
| 68 | 李黄腾倩 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450201150725 | 450222****04240023 | 广西省 | 
| 69 | 甘天月 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450901110690 | 452501****12120522 | 广西省 | 
| 70 | 梁美慧 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450801114293 | 450821****06082822 | 广西省 | 
| 71 | 劳飞红 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450721112451 | 450721****04123966 | 广西省 | 
| 72 | 梁凤连 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450924150538 | 450924****10255361 | 广西省 | 
| 73 | 李智略 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450101112522 | 452227****04050266 | 广西省 | 
| 74 | 覃宇燕 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450801150178 | 450821****09193621 | 广西省 | 
| 75 | 陈祥玲 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中美校际交流项目) | 15450330110021 | 450330****08302728 | 广西省 | 
| 76 | 罗思敏 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450681110248 | 450602****04035125 | 广西省 | 
| 77 | 蓝金文 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15451229110167 | 452731****03243311 | 广西省 | 
| 78 | 熊一名 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15451001110067 | 451031****02073633 | 广西省 | 
| 79 | 陈思思 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450521150060 | 450521****07240320 | 广西省 | 
| 80 | 钟建梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15451324110386 | 452225****09211326 | 广西省 | 
| 81 | 莫子贤 | 男 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450401110281 | 450403****04181811 | 广西省 | 
| 82 | 黎映彤 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450722110983 | 450722****03186528 | 广西省 | 
| 83 | 刘燕萍 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450801112926 | 450802****05201560 | 广西省 | 
| 84 | 覃洁 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15451229110161 | 452731****10015440 | 广西省 | 
| 85 | 张越 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450322111126 | 420281****0611202X | 广西省 | 
| 86 | 韦茂媛 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15451225150521 | 452723****03052042 | 广西省 | 
| 87 | 杨丽梅 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450801111010 | 450802****03281242 | 广西省 | 
| 88 | 林小凌 | 女 | 国际文化教育学院 | 英语(中英校际交流项目) | 15450924110109 | 450924****07134761 | 广西省 | 
| 89 | 吕烈媚 | 女 | 化学与药学学院 | 应用化学 | 15450922152301 | 450922****08210885 | 广西省 | 
| 90 | 黎捷炜 | 女 | 化学与药学学院 | 应用化学 | 15450101156429 | 452523****04180029 | 广西省 | 
| 91 | 谢静 | 女 | 化学与药学学院 | 应用化学 | 15450721152438 | 450721****03290049 | 广西省 | 
| 92 | 叶心仪 | 女 | 化学与药学学院 | 应用化学 | 15360102157690 | 360102****08195829 | 江西省 | 
| 93 | 吴春恒 | 男 | 化学与药学学院 | 制药工程 | 15451401150474 | 452132****02022734 | 广西省 | 
| 94 | 李越华 | 女 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 15450603150962 | 450603****11271624 | 广西省 | 
| 95 | 江敏华 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 15450423150393 | 450423****12101212 | 广西省 | 
| 96 | 叶志飞 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 15450201150613 | 450322****1031201X | 广西省 | 
| 97 | 刘玉梅 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 15P110602000609 | 450922****08182985 | 广西省 | 
| 98 | 梁兆翠 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 15P110602000624 | 450804****0304462X | 广西省 | 
| 99 | 李渝 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 15P110602000610 | 450722****05106526 | 广西省 | 
| 100 | 何海妮 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 15P110602000625 | 450921****09284925 | 广西省 | 
| 101 | 莫志华 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 15P110602000611 | 452122****03075123 | 广西省 | 
| 102 | 岑宏宝 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 15451201152044 | 452728****12270911 | 广西省 | 
| 103 | 陶松玲 | 女 | 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 15450521151833 | 450521****1007552X | 广西省 | 
| 104 | 沈达伟 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 15321301451291 | 321321****02064431 | 江苏省 | 
| 105 | 黄子烨 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 15450401150169 | 450403****01210015 | 广西省 | 
| 106 | 唐勇 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 15320483450417 | 342622****11027539 | 江苏省 | 
| 107 | 陈寿青 | 男 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 15450921151772 | 450921****06014219 | 广西省 | 
| 108 | 张欣 | 女 | 健康管理学院 | 公共事业管理(健康管理) | 15450521110295 | 450521****02260020 | 广西省 | 
| 109 | 邓卫璇 | 女 | 教育科学学院 | 公共事业管理(教育管理) | 15450122111712 | 450122****09226527 | 广西省 | 
| 110 | 秦登雪 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 15411517151137 | 412827****02058523 | 河南省 | 
| 111 | 陈洁艳 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 15450801153169 | 450803****08035223 | 广西省 | 
| 112 | 李宝莲 | 女 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 15450126111557 | 452123****06073460 | 广西省 | 
| 113 | 刘小菡 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育 | 15450801111388 | 450802****07057846 | 广西省 | 
| 114 | 雷玉锦 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育 | 15450125110461 | 452124****09050327 | 广西省 | 
| 115 | 潘芸菁 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 15450101151242 | 450103****05231028 | 广西省 | 
| 116 | 庞观秀 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 15450923152386 | 450923****0818126X | 广西省 | 
| 117 | 梁晓华 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 15450901152232 | 450902****06122568 | 广西省 | 
| 118 | 谭日景 | 女 | 经济管理学院 | 工商管理 | 15451226110282 | 452724****1020164X | 广西省 | 
| 119 | 谭公宁 | 男 | 经济管理学院 | 工商管理 | 15450722152185 | 450722****01274615 | 广西省 | 
| 120 | 陈艳 | 女 | 经济管理学院 | 工商管理 | 15450924150030 | 450924****05155323 | 广西省 | 
| 121 | 黄滢 | 男 | 经济管理学院 | 会计学 | 15451001150866 | 452629****0718001X | 广西省 | 
| 122 | 黄涛 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 15451001111885 | 452628****0416064X | 广西省 | 
| 123 | 李玲敏 | 女 | 经济管理学院 | 金融学 | 15451001110057 | 450981****07170687 | 广西省 | 
| 124 | 刘婷婷 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 | 15420801150387 | 422822****10061063 | 湖北省 | 
| 125 | 李嘉宁 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 15450401110914 | 450421****03010028 | 广西省 | 
| 126 | 韦红庄 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 15450124151171 | 452127****07232721 | 广西省 | 
| 127 | 何晔 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 15451123110369 | 452428****0329002X | 广西省 | 
| 128 | 龙江顺 | 男 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 15450226110344 | 452228****12104016 | 广西省 | 
| 129 | 黄丽梅 | 女 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 15450881111574 | 450881****0730086X | 广西省 | 
| 130 | 李诗华 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15450901114016 | 452501****10280220 | 广西省 | 
| 131 | 徐杰 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 15450323130119 | 430422****07279233 | 广西省 | 
| 132 | 莫传锋 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 15450501131185 | 450521****10122111 | 广西省 | 
| 133 | 唐仲晓 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 15451228171698 | 452727****11150310 | 广西省 | 
| 134 | 胡弦 | 女 | 美术学院 | 绘画(商业插画) | 15450301130247 | 450304****11141520 | 广西省 | 
| 135 | 庞正 | 男 | 美术学院 | 绘画(商业插画) | 15450981132547 | 450981****02082330 | 广西省 | 
| 136 | 容少婷 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 15450881130469 | 450881****03170866 | 广西省 | 
| 137 | 韦宇豪 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 15450323130218 | 452223****02116318 | 广西省 | 
| 138 | 秦予欣 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 15450301131710 | 450303****11261024 | 广西省 | 
| 139 | 莫廷深 | 男 | 设计学院 | 产品设计 | 15450127131012 | 452122****06050310 | 广西省 | 
| 140 | 蒙美坚 | 女 | 设计学院 | 动画 | 15450821132688 | 450881****08117743 | 广西省 | 
| 141 | 吴建威 | 男 | 设计学院 | 动画 | 15450101177570 | 450881****02172616 | 广西省 | 
| 142 | 卢锦 | 女 | 设计学院 | 动画(专升本) | 15P110602000171 | 452226****03046022 | 广西省 | 
| 143 | 刘诗婷 | 女 | 设计学院 | 动画(专升本) | 15P110602000154 | 450404****0826032X | 广西省 | 
| 144 | 潘莎莎 | 女 | 设计学院 | 动画(专升本) | 15P110602000153 | 452723****06070047 | 广西省 | 
| 145 | 梁靖敏 | 女 | 设计学院 | 服装与服饰设计 | 15450201132054 | 450205****05021048 | 广西省 | 
| 146 | 韦三粤 | 男 | 设计学院 | 服装与服饰设计 | 15451324130279 | 452225****11032915 | 广西省 | 
| 147 | 罗文婷 | 女 | 设计学院 | 工业设计 | 15450201131866 | 450204****04190628 | 广西省 | 
| 148 | 黄惠琳 | 女 | 设计学院 | 工业设计 | 15451423170150 | 452133****12110323 | 广西省 | 
| 149 | 莫雪 | 女 | 设计学院 | 工业设计 | 15451281130804 | 452725****0108058X | 广西省 | 
| 150 | 林国剑 | 男 | 设计学院 | 工业设计 | 15450127131798 | 452122****0708213X | 广西省 | 
| 151 | 黄菲琳 | 女 | 设计学院 | 环境设计 | 15450801132445 | 450802****05191726 | 广西省 | 
| 152 | 梁华勤 | 男 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000421 | 450721****09146313 | 广西省 | 
| 153 | 蒋佳凤 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000365 | 452123****11085528 | 广西省 | 
| 154 | 宋嫚 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000378 | 500240****04202161 | 广西省 | 
| 155 | 韦彩芬 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000388 | 452724****03170521 | 广西省 | 
| 156 | 熊蓉 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000353 | 452225****10100021 | 广西省 | 
| 157 | 侯扬阳 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000423 | 450325****01250923 | 广西省 | 
| 158 | 梁文潇 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000374 | 450481****06204228 | 广西省 | 
| 159 | 李燕梅 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000397 | 450821****10144326 | 广西省 | 
| 160 | 欧彩英 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000383 | 452427****03110062 | 广西省 | 
| 161 | 邹亦然 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000418 | 450205****08260720 | 广西省 | 
| 162 | 周云燕 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000395 | 500235****10186289 | 广西省 | 
| 163 | 吴政毓 | 男 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000357 | 452630****12111958 | 广西省 | 
| 164 | 林东梅 | 女 | 设计学院 | 环境设计(专升本) | 15P110602000366 | 460028****03160924 | 广西省 | 
| 165 | 关宇燊 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 15450821170203 | 450821****02290019 | 广西省 | 
| 166 | 韦仕杰 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 15450127130173 | 452122****07241816 | 广西省 | 
| 167 | 丁萍 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000757 | 450324****1024342X | 广西省 | 
| 168 | 黄元伟 | 男 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000748 | 452726****07181071 | 广西省 | 
| 169 | 秦萌桧 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000709 | 450325****07070643 | 广西省 | 
| 170 | 吴瑾 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000742 | 452123****07153823 | 广西省 | 
| 171 | 覃瑶萍 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000752 | 451322****02084028 | 广西省 | 
| 172 | 梁玉筱 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000708 | 450722****07076145 | 广西省 | 
| 173 | 陈敏儿 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000749 | 452122****12180048 | 广西省 | 
| 174 | 吴浤燕 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000711 | 513701****01155128 | 广西省 | 
| 175 | 莫宗春 | 女 | 设计学院 | 视觉传达设计(专升本) | 15P110602000754 | 450902****05016382 | 广西省 | 
| 176 | 陆琪瑶 | 女 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | 15451228152529 | 452623****11120022 | 广西省 | 
| 177 | 章兴超 | 男 | 数学与统计学院 | 数学类 | 15341523150469 | 342425****10108415 | 安徽省 | 
| 178 | 刘祖瑞 | 男 | 数学与统计学院 | 数学类 | 15220104152371 | 220104****11144437 | 吉林省 | 
| 179 | 黄宗燕 | 女 | 数学与统计学院 | 数学类 | 15450901150252 | 450981****03220646 | 广西省 | 
| 180 | 覃晨 | 男 | 数学与统计学院 | 统计学类 | 15450125150465 | 452124****10040919 | 广西省 | 
| 181 | 蒋程 | 女 | 数学与统计学院 | 统计学类 | 15372901150108 | 372901****12280026 | 山东省 | 
| 182 | 黄钰真 | 女 | 数学与统计学院 | 统计学类 | 15450621150134 | 450621****06160025 | 广西省 | 
| 183 | 曾维健 | 男 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 15432524117549 | 432524****1030541X | 广西省 | 
| 184 | 秦启彰 | 男 | 体育学院 | 运动训练 | 1545030118**** | 450303****10082016 | 广西省 | 
| 185 | 黄银银 | 女 | 体育学院 | 运动训练 | 15450127890010 | 452122****11274522 | 广西省 | 
| 186 | 魏楚怡 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 15429401111208 | 429004****08184240 | 湖北省 | 
| 187 | 梁又匀 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 15450101116562 | 450105****01092027 | 广西省 | 
| 188 | 冯荦枫 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 15330649110015 | 330602****10240088 | 浙江省 | 
| 189 | 何晨 | 女 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 15450332110077 | 452402****04294221 | 广西省 | 
| 190 | 董依如 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育 | 15320483681356 | 330522****04082722 | 江苏省 | 
| 191 | 陆丽宇 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 15450801110635 | 450924****07235143 | 广西省 | 
| 192 | 张天舒 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 | 15210211111186 | 210211****04292428 | 辽宁省 | 
| 193 | 高玉 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000320 | 450722****03134622 | 广西省 | 
| 194 | 周美淑 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000316 | 452626****01202408 | 广西省 | 
| 195 | 杨丽君 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000327 | 452122****11060346 | 广西省 | 
| 196 | 温郑燕 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000334 | 450981****12192326 | 广西省 | 
| 197 | 宋燕 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000336 | 450722****10204742 | 广西省 | 
| 198 | 潘开萍 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000307 | 450721****09203047 | 广西省 | 
| 199 | 吴晓怡 | 女 | 文学院 | 汉语言文学(专升本) | 15P110602000315 | 450722****03172821 | 广西省 | 
| 200 | 朱小明 | 男 | 文学院 | 网络与新媒体 | 15110108112843 | 370102****0410061X | 北京市 | 
| 201 | 刘刚 | 男 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 15520402154615 | 522526****07210032 | 贵州省 | 
| 202 | 胡聪聪 | 女 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 15130102133061 | 130123****09061528 | 河北省 | 
| 203 | 王金鑫 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 | 15321023670443 | 321023****12090432 | 江苏省 | 
| 204 | 陈鹏 | 男 | 政治与行政学院 | 人力资源管理 | 15500116111087 | 500223****03208858 | 重庆市 | 
| 205 | 邓诗蕾 | 女 | 政治与行政学院 | 人力资源管理 | 15450801116327 | 450802****06038707 | 广西省 | 
| 206 | 毛俊瑾 | 男 | 政治与行政学院 | 政治学与行政学 | 15450332110052 | 450332****05051513 | 广西省 | 
| 207 | 刘胜男 | 女 | 职业技术师范学院 | 电子信息工程(职教师资班) | 15450923150994 | 450923****01153022 | 广西省 | 
| 208 | 韦飞飞 | 女 | 职业技术师范学院 | 电子信息工程(职教师资班) | 15451301154740 | 452226****03155726 | 广西省 | 
| 209 | 蒋妮 | 女 | 职业技术师范学院 | 电子信息工程(职教师资班) | 15450101154319 | 452128****05083028 | 广西省 | 
| 210 | 刘育辰 | 男 | 职业技术师范学院 | 电子信息工程(职教师资班) | 15450201154682 | 450203****01100739 | 广西省 | 
| 211 | 周斯华 | 男 | 职业技术师范学院 | 动画(职教师资班) | 15450721130114 | 450721****03155811 | 广西省 | 
| 212 | 黎子林 | 男 | 职业技术师范学院 | 动画(职教师资班) | 15450127131769 | 452122****02054816 | 广西省 | 
| 213 | 庞传倩 | 女 | 职业技术师范学院 | 动画(职教师资班)(专升本) | 15P110602000204 | 450521****02096949 | 广西省 | 
| 214 | 李晓婷 | 女 | 职业技术师范学院 | 服装与服饰设计(职教师资班)(中职升本) | 15450481890243 | 450481****11101220 | 广西省 | 
| 215 | 赵清兰 | 女 | 职业技术师范学院 | 服装与服饰设计(职教师资班)(中职升本) | 15450881134607 | 450881****12253241 | 广西省 | 
| 216 | 黄荣杰 | 男 | 职业技术师范学院 | 服装与服饰设计(职教师资班)(中职升本) | 15450881131187 | 450881****1214351X | 广西省 | 
| 217 | 张安芬 | 男 | 职业技术师范学院 | 服装与服饰设计(职教师资班)(中职升本) | 15450701892910 | 450721****11225875 | 广西省 | 
| 218 | 唐雪玲 | 女 | 职业技术师范学院 | 服装与服饰设计(职教师资班)(中职升本) | 15450721890632 | 450721****09030961 | 广西省 | 
